Upozornění: Uvedená jsou shromážděna podle nejlepší vůle autorů, nicméně jsou BEZ ZÁRUKY.
| ZNAČKA | NÁZEV | NEŠKODNOST | POUŽITÍ | POZNÁMKA | PŮVOD |
| E 100 | Kurkumin | O | barvivo | žluté barvivo | přír.,rost.nebo synt. |
| E 101 | Riboflavin - vit. B2 | O | barvivo | žluté barvivo | přír., rostl. nebo synt. |
| E 101a | Riboflavin-5-fosfát | O | barvivo | žluté barvivo | uměl. |
| E 102 | Tartrazin | X,A | barvivo | žluté barvivo | uměl. |
| E 104 | Chinolinová žluť | RS,A | barvivo | žluté barvivo | uměl. |
| E 110 | Žluť-oranž S | RS,A | barvivo | žlutěoranžové barvivo | uměl. |
| E 120 | Karmín | O- | barvivo | červené barvivo | přír. |
| E 122 | Azorubin | O- | barvivo | červené barvivo | uměl. |
| E 123 | Amarant | X,A | barvivo | červené barvivo | uměl. |
| E 127 | Erytrosin | X,A | barvivo | červené barvivo | uměl. |
| E 128 | Červeň 2G | O- | barvivo | červené barvivo | uměl. |
| E 132 | Indigotin | RS,A | barvivo | modré barvivo,v kombinaci s nitritem sodným | uměl. |
| E 133 | Brilant. Modř | O- | barvivo | modré barvivo,po vysokých dávkách tvorba usazenin v ledvinách | uměl. |
| E 140 | Chlorofyl | O- | barvivo | zelené barvivo | přír.,rostl. |
| E 150a | Karamel | O | barvivo | hnědé barvivo | přír.,rostl. |
| E 150b | Sulfit-couleur | O-,(?) | barvivo | hnědé barvivo | uměl.,rostl., možná gen-tech. |
| E 150c | Amoniak-couleur | O-,(?) | barvivo | hnědé barvivo | uměl.,rostl., možná gen-tech. |
| E 151 | Brilant. Čerň | RS,A | barvivo | černé barvivo | uměl. |
| E 154 | Hněď FK | O- | barvivo | hnědé barvivo,při vysokých dávkách event. usazování v ledvinách a lymfatických cévách | uměl. |
| E 155 | Hněď HT | O- | barvivo | hnědé barvivo,při vysokých dávkách event. usazování v ledvinách a lymfatických cévách | uměl. |
| E 160a | Karotin | O | barvivo | oranžové barvivo | přír.,rostl.,většinou uměl.,gen-tech. |
| E 160b | Bixin | Rs,(?) | barvivo | oranžové barvivo, vodní a olejné extrakty ze semen | přír.,rostl., pravděp.gen-tech. |
| E 160c | Kapsantin | O | barvivo | červenooranžové barvivo | přír., rostl.(paprika), případně uměl. |
| E 160d | Lykopin | O- | barvivo | červené barvivo | přír., rostl. (rajčata), případně uměl. |
| E 160e | Beta-Apo-8-Karotinal | O-,(?) | barvivo | oranžovočervené barvivo | přír. |
| E 160f | Beta-Apo-8-Karotinester | O- | barvivo | oranžovočervené barvivo | přír. |
| E 161a | Xantofyl (Flavoxantin) | O | barvivo | oranžové barvivo | rostl. i uměl. |
| E 161b | Lutein | O | barvivo | žlutooranžové barvivo | přír.,vaječný žloutek |
| E 161g | Canthaxantin | X | barvivo | žlutooranžové barvivo | uměl. |
| E 162 | Betanin | O | barvivo | červené barvivo | přír. z červené řepy |
| E 163 | Antokyan | O | barvivo | červenomodré barvivo | přír., rostl. z různ. ovoce a zeleniny |
| E 170 | Křída (Kalciumkarbonát) | O | barvivo | bílošedá barva | přír., miner. |
| E 171 | Titandioxid | O- | barvivo | bílé barvivo | uměl.,miner. |
| E 172 | Oxid železitý a hydroxid železnatý | O- | barvivo | žluté, červené nebo černé barvivo | uměl.,miner. |
| E 173 | Hliník (Aluminium) | Rs | barvivo | stříbřitěšedá barva | miner. |
| E 174 | Stříbro | X | barvivo | stříbrná barva, možnost intoxikace a ukládání ve tkáních | přír.,miner. |
| E 175 | Zlato | O- | barvivo | zlatá barva | přír., miner. |
| E 180 | Rubínový pigment BK | Rs,A | barvivo | červené barvivo | uměl. |
| E 200 | Kyselina sorbinová | O- | konzervační látka | | uměl. i přír. |
| E 201 | Natriumsorbát | O- | konzervační látka | uměl. |
| E 202 | Kaliumsorbát | O- | konzervační látka | uměl. |
| E 203 | Kalciumsorbát | O- | konzervační látka | uměl. |
| E 210 | Kyselina benzoová | X,A | konzervační látka | uměle i přirozeně v potravinách přítomná | uměl.,přir. |
| E 211 | Natriumbenzoát | X,A | konzervační látka | uměl. |
| E 212 | Kaliumbenzoát | X,A | konzervační látka | uměl. |
| E 213 | Kalciumbenzoát | X,A | konzervační látka |
uměl. |
| E 214 | pHB-Ester a slouč. | X,A | konzervační látka | na jazyku pocit znecitlivění | uměl. |
| E 215 | pHB-Ester-Natrium-slouč. | X,A | konzervační látka | | uměl. |
| E 216 | pHB-n-Propylester | X,A | konzervační látka | | uměl. |
| E 217 | pHB-n-Propylester-Natrium-slouč. | X,A | konzervační látka | uměl. |
| E 218 | pHB-Methylester | X,A | konzervační látka | uměl. |
| E 219 | pHB-Methylester-Natrium-slouč. | X,A | konzervační látka | uměl. |
| E 220 | Oxid siřičitý | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 221 | Sulfid sodný | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 222 | Hydrogensulfid sodný | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 223 | Disulfid sodný | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 224 | Disulfid draselný | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 225 | Sulfid draselný | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 226 | Sulfid vápenatý | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 227 | Hydrogensulfid vápentý | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 228 | Hydrogensulfid draselný | X | konzervační látka | bolesti hlavy, nevolnost,astmatické záchvaty,snižování obsahu tiaminu(vitamin B1) | uměl. |
| E 230 | Difenyl (Bifenyl) | X,A | konzervační látka | u pokusných zvířat poškození ledvin a rakovinu močového měchýře,ošetření povrchu citrus.plodů | uměl. |
| E 231 | Ortofenylfenol | X,A | konzervační látka | uměl. |
| E 233 | Thiabendazol | X,(?) | konzervační látka | uměl. |
| E 234 | Nisin | X | konzervační látka | v lék. antibiotikum | uměl. |
| E 235 | Natmycin | X | konzervační látka | antibiotické působení, také lěčivo | uměl. |
| E 239 | Hexamethylentetramin | X,A | konzervační látka | také jako léčivo | uměl. z čpavku a formaldehydu |
| E 242 | Dimethyldikarbonát | X | konzervační látka | toxický | uměl. |
| E 249 | Dusitan draselný (Kaliumnitrit) | X | konzervační látka | uměl. |
| E 250 | Dusitan sodný (Natriumnitrit) | X | konzervační látka | v solném láku na nakládání masa | uměl. |
| E 251 | Dusičnan sodný (Natriumnitrát) | X | konzervační látka | mění se na dusitan, příčina methemoglobinémie alimentační u novorozenců | uměl. |
| E 252 | Dusičnan draselný (Kaliumnitrát) | Rs | konzervační látka | mění se na nitrit, methemoglobinémie u dětí | uměl. |
| E 260 | Kyselina octová | O | okyselující prostředek | výrazně kyselá chuť | přír. |
| E 261 | Octan draselný (Kaliumacetát) | O | okyselující prostředek | přír., rostl. i uměl. |
| E 262 | Dioctan sodný (Natriumdiacetát) | O | okyselující prostředek | přír., rostl. i uměl. |
| E 263 | Octan vápenatý (Kalciumacetát) | O | okyselující prostředek | přír., rostl. i uměl. |
| E 270 | Kyselna mléčná | O | okyselující prostředek | uměl., gen-tech. |
| E 280 | Kyselina propionová | X,(?) | okyselující prostředek | uměl., gen-tech.? |
| E 281 | Sodná sůl kyseliny propionové | X | okyselující prostředek | uměl. |
| E 282 | Vápenatá sůl kyseliny propionové | X | okyselující prostředek | uměl. |
| E 283 | Draselná sůl kyseliny propionové | X | okyselující prostředek | uměl. |
| E 284 | Kyselina boritá | X | okyselující prostředek | toxická, její sůl borax má omezené použití (do kaviáru) | uměl. |
| E 285 | Tetraborát sodný (Natriumtetraborát) | X | okyselující prostředek | toxický | uměl. |
| E 290 | Oxid uhličitý, kyselina uhličitá | O | okyselující prostředek | "hnací plyn", šumivé nápoje | |
| E 296 | Kyselina jablečná | O | okyselující prostředek | přír., gen-tech. |
| E 297 | Kyselina fumarová | O,(?) | okyselující prostředek | léčivo | přír., gen-tech.? |
| E 300 | Kyselina askorbová (vitamín C) | O- | antioxidační látky | nadměrný příjem může škodit | přír., gen-tech. |
| E 301 | Sodná sůl kyseliny askorbové | O- | antioxidační látky | nadměrný příjem může škodit | uměl., gen-tech. |
| E 302 | Vápenatá sůl kyseliny askorbové | O- | antioxidační látky | nadměrný příjem může škodit | uměl., gen-tech. |
| E 304 | Ascorbylpalmitát,Ascorbylstearát | O-(?) | antioxidační látky | uměl.,živ., gen-tech.? |
| E 306 | Tokoferol (vitamín E) | O | antioxidační látky | nebezpečí předávkování | uměl.,rostl. oleje |
| E 307 | Alfa-Tokoferol | O | antioxidační látky | nebezpečí předávkování | uměl., |
| E 308 | Gamma-Tokoferol | O | antioxidační látky | nebezpečí předávkování | uměl., |
| E 309 | Delta-Tokoferol | O | antioxidační látky | nebezpečí předávkování | uměl., |
| E 310 | Propylgalát | X,A | antioxidační látky | uměl. |
| E 311 | Octylgalát | Rs,A | antioxidační látky | uměl. |
| E 315 | Kyselina isoaskorbová | O-,(?) | antioxidační látky | zabraňuje příjmu přír.vitamínu C? | uměl. |
| E 316 | Natriumisoascorbát | O-,(?) | antioxidační látky | uměl. |
| E 321 | Butylhydroxytoluol (BHT) | X,A | antioxidační látky | uměl. |
| E 322 | Lecitin | O,(?) | antioxidační látky | emulgátor | uměl.,rostl., gen-tech. |
| E 325 | Laktát sodný | O | antioxidační látky | uměl.,rostl. |
| E 326 | Laktát draselný | O | antioxidační látky | uměl. |
| E 327 | Laktát vápenatý | O | antioxidační látky | uměl. |
| E 330 | Kyselina citronová | O-,A | antioxidační látky | přír.,rostl., gen-tech. |
| E 331 | Sodná sůl kyseliny citronové | O- | antioxidační látky | synt. |
| E 332 | Draselná sůl kyseliny citronové | O- | antioxidační látky | synt. |
| E 333 | (mono-,di-,tri-)Kalciumcitrát | O- | antioxidační látky | synt, gen-tech. |
| E 335 | Natriumtartrát | O- | antioxidační látky | synt. |
| E 336 | Kaliumtartrát | O- | antioxidační látky | přír.,synt. |
| E 338 | Kyselina ortofosforečná | O-,A | antioxidační látky | při vysokých dávkách může omezovat příjem vápníku, hořčíku a železa | synt. |
| E 340 | Kyselina kalium-ortofosforečná | O-,A | antioxidační látky | synt. |
| E 341 | Kyselina kalcium-ortofosforečná | O-,A | antioxidační látky | synt. |
| E 350 | Malát sodný | O | antioxidační látky | synt. |
| E 351 | Malát draselný | O | antioxidační látky | synt. |
| E 352 | Malát vápenatý | O | antioxidační látky | synt. |
| E 354 | Kalciumtartrát | O- | antioxidační látky | ztěžuje příjem vápníku | synt. |
| E 357 | Adipát draselný | O- | antioxidační látky | náhražka kuchyňské soli | uměl. |
| E 363 | Kyselina jantarová | O | antioxidační látky | přír. |
| E 380 | Hlinitá sůl kyseliny citronové | O- | antioxidační látky | vysoké dávky způsobí překyselení tělních tekutin | uměl. |
| E 385 | Kalcium-dinatriumethylen-diamin-tetraacetát(Kalcium-natrium ETA) | X | antioxidační látky | možné poruchy metabolismu, velmi škodlivé pro děti mladší 2 let | uměl. |
| E 406 | Agar-agar | O- | zahušťovací a gelírovací látky | nestravitelná balastní látka,podporuje trávení,zabraňuje příjmu minerálních látek,ve vysokých dávkách projímadlo | přír. |
| E 407 | Karagen | O- | zahušťovací a gelírovací látky | přír. |
| E 413 | Traganth | Rs | zahušťovací a gelírovací látky | podporuje trávení, vyšší dávky působí projímavě, na kůži kontaktní alergie | přír. |
| E 414 | Arabská guma (gummi arabicum) | O- | zahušťovací a gelírovací látky | podporuje trávení | přír. |
| E 415 | Xanthan | O- | zahušťovací a gelírovací látky | podporuje trávení, vyšší dávky působí projímavě | přír.,gen-tech. |
| E 416 | Karaya guma | O- | zahušťovací a gelírovací látky | podpora trávení, působí projímavě,může zabraňovat příjmu minerálních látek | přír. |
| E 418 | Gellan | O-,(?) | zahušťovací a gelírovací látky | organismus nepřijímá, působí projímavě | uměl. |
| E 420 | Sorbit | O- | zahušťovací a gelírovací látky | vysoké dávky vyvolají průjem | uměl., gen-tech. |
| E 421 | Mannit | O- | zahušťovací a gelírovací látky | náhražka cukru, nadýmání a průjem při vyšších dávkách | uměl., gen-tech. |
| E 422 | Glycerin | O- | zahušťovací a gelírovací látky | plnidlo | uměl., živ. |
| E 432 | Polysorbát 20 (Polyoxyethylen-sorbitan-monolaktát) | O-,A | emulgátor | mění trávení mnohých látek, uněkterých jedinců vyvolává alergické reakce | uměl. |
| E 433 | Polysorbát | O-,A | emulgátor | u některých jedinců vyvolává alergické reakce | uměl. |
| E 434 | Polysorbát | O-,A | emulgátor | u některých jedinců vyvolává alergické reakce | uměl. |
| E 435 | Polysorbát | O-,A | emulgátor | u některých jedinců vyvolává alergické reakce | uměl. |
| E 436 | Polysorbát | O-,A | emulgátor | u některých jedinců vyvolává alergické reakce | uměl. |
| E 440a | Pektin | O- | emulgátor | podporuje trávení, vysoké dávky mohou vyvolat průjem | přír. v ovoci |
| E 442 | Amoniumfosfatid | O-,A | emulgátor | vysoké dávky mohou vyvolat poruchy gastrointest. traktu | převážně uměl. |
| E 450 | Difosfát | X,A | emulgátor | i jako stabilizátor kyselosti,vysoké dávky zabraňují příjmu různých látek,ztráta kostní tkáně | uměl. |
| E 451 | Trifosfát | X,A | emulgátor | i jako stabilizátor kyselosti, může nepříznivě ovlivnit metabolismus minerálních látek v kostech | uměl. |
| E 452 | Polyfosfát | X,A | emulgátor | i jako stabilizátor kyselosti, může nepříznivě ovlivnit metabolismus minerálních látek v kostech | uměl. |
| E 460 | Celulóza (prášková) | O | emulgátor | plnidlo, balastní látka podporující trávení, organismus ji nezužitkuje | přír. |
| E 461 | Methylcelulóza | O- | emulgátor | ošetřená celulóza,vysoké dávky mohou působit projímavě | uměl. |
| E 463 | Hydroxypropylcelulóza | O- | emulgátor | pozměněná celulóza, působí projímavě | uměl. |
| E 464 | Hydroxypropyl-methylcelulóza | O- | emulgátor | pozměněná celulóza, působí projímavě | uměl. |
| E 465 | Ethylmethylcelulóza | O | emulgátor | přírodní zahušťující prostředek,balastní látka podporující trávení,organismus ji nezužitkuje | přír. |
| E 466 | Karboxymethylcelulóza | O- | emulgátor | přírodní zahušťující látka s projímavým účinkem | přír. |
| E 472a | Ester kyseliny octové | O | emulgátor | používá se k ošetření mouky | uměl., gen-tech. |
| E 472b | Ester kyseliny mléčné | O | emulgátor | používá se k ošetření mouky | uměl., gen-tech. |
| E 472c | Ester kyseliny citronové | O | emulgátor | používá se k ošetření mouky | uměl., gen-tech. |
| E 481 | Natriumstearoyl-2-laktylát | O | emulgátor | | uměl. |
| E 482 | Kalciumstearoyl-2-laktylát | O | emulgátor | | uměl. |
| E 491 | Sorbitan-monostearát | O- | emulgátor | působí rovněž jako stabilizátor | uměl., snad i gen-tech. |
| E 492 | Sorbitan-tristearát | O- | emulgátor | působí rovněž jako stabilizátor | uměl., snad i gen-tech. |
| E 493 | Sorbitan-monolauerát | O- | emulgátor | působí rovněž jako stabilizátor | uměl., snad i gen-tech. |
| E 494 | Sorbitan-monooleát | O- | emulgátor | působí rovněž jako stabilizátor | uměl., snad i gen-tech. |
| E 495 | Sorbitan-monopalmitát | O- | emulgátor | působí rovněž jako stabilizátor | uměl., snad i gen-tech. |
| E 500 | Soda (Natriumhydrogenkarbonát, Natron) | O- | | kypřicí prášek do pečiva,do čokolády a kakaa jako stabilizátor barvy,do tavených sýrů | uměl. |
| E 501 | Potaš (Kaliumkarbonát) | O- | | kypřicí prášek do perníku | uměl. |
| E 503 | Karbonát amonný | O- | | | uměl. |
| E 504 | Karbonát hořečnatý | O- | | kypřicí prášek do pečiva | uměl. |
| E 507 | Kyselina solná (chlorovodíková) | O- | | poškození tkání | uměl. |
| E 510 | Salmiak (Amoniumchlorid) | Rs | | nepoužívat při nemocech jater | |
| E 512 | Cín, chlorid cíničitý | X | | v omezeném množství jako antioxidant do konzerv, kovová příchuť | uměl. |
| E 513 | Kyselina sírová | O- | | okyselující prostředek (neobvyklý), nevolnost, bolení hlavy | uměl. |
| E 514 | Glauberova sůl (Sulfát sodný) | O- | | projímadlo | |
| E 520 | Sulfát hlinitý | Rs | | nezatěžovat organismus hliníkem při onemocnění ledvin,hliník spolupodezřelý z Alzheimera |
| E 521 | Sulfát sodnohlinitý | Rs | | nezatěžovat organismus hliníkem při onemocnění ledvin,hliník spolupodezřelý z Alzheimera |
| E 522 | Sulfát hlinitodraselný | Rs | | nezatěžovat organismus hliníkem při onemocnění ledvin,hliník spolupodezřelý z Alzheimera |
| E 523 | Sulfát hlinito-amonný | Rs | | nazatěžovat organismus hliníkem při onemocnění ledvin,hlinik spolupodezřelý z Alzheimera |
| E 524 | Hydroxid sodný | O- | | málo obvyklý, jen koncentrovaný louh poškozuje tkáně | |
| E 530 | Oxid hořečnatý | O | | použití bez rizika | |
| E 535 | Natriumferokyanid | O- | | přísada do kuchyňské soli proti "spékání", antiaglomerační účinek |
| E 536 | Kaliumferokyanid | O- | | antiaglomerační účinek, poškození ledvin pokusných zvířat | |
| E 538 | Kalciumferokyanid | O- | | antiaglomerační účinek, poškození ledvin pokusných zvířat | |
| E 552 | Kalciumsilikát | O | | neškodný neboť se v těle nevstřebává, antiaglomerační účinek | přír. |
| E 574 | Kyselina glukonová | O- | | z genově změněné kukuřice,regulátor kyselosti a stabilizátor,ve vyšších dávkách projímá | gen-tech. |
| E 585 | Ferum-2-laktát | O- | | stabilizátor barev, možný jako léčivo | uměl. |
| E 620 | Kyselina glutaminová (Glutamát) | X,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | pro děti nevhodné,mohou se podílet na vzniku migrény, v sojové omáčce | přír., možná gen-tech. |
| E 621 | Glutamát sodný | X,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | pro děti nevhodné,mohou se podílet na vzniku migrény, v sojové omáčce, u pokusných zvířat změny na játrech a mozku | přír., možná gen-tech. |
| E 622 | Glutamát draselný | X,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | pro děti nevhodné,mohou se podílet na vzniku migrény, v sojové omáčce, u pokusných zvířat změny na játrech a mozku | přír., možná gen-tech. |
| E 623 | Glutamát vápenatý | X,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | pro děti nevhodné,mohou se podílet na vzniku migrény, v sojovo omáčce, u pokusných zvířat změny na játrech a mozku | přír., možná gen-tech. |
| E 624 | Glutamát amonný | X,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | pro děti nevhodné,mohou se podílet na vzniku migrény, v sojové omáčce, u pokusných zvířat změny na játrech a mozku | přír., možná gen-tech. |
| E 625 | Glutamát hořečnatý | X,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | pro děti nevhodné,mohou se podílet na vzniku migrény, v sojové omáčce, u pokusných zvířat změny na játrech a mozku | přír., možná gen-tech. |
| E 626 | Kyselina guanylová | O-,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | mění se na kyselinu močovou, v malých množstvích neškodná, zesiluje účinek glutamátů |
| E 627 | Guanylát sodný | O-,A | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | mění se na kyselinu močovou, v malých množstvích neškodná, zesiluje účinek glutamátů |
| E 630 | Kyselina inosinová (Inosinát) | O,A,(?) | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | mění se na kyselinu močovou, velmi účinný zesilovač chuti, zesiluje účinek glutamátů | přír. |
| E 631 | Inosinát sodný | O,A,(?) | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | mění se na kyselinu močovou, velmi účinný zesilovač chuti, zesiluje účinek glutamátů | přír. |
| E 632 | Inosinát draselný | O,A,(?) | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | mění se na kyselinu močovou, velmi účinný zesilovač chuti, zesiluje účinek glutamátů | přír. |
| E 633 | Inosinát vápenatý | O,A,(?) | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | mění se na kyselinu močovou, velmi účinný zesilovač chuti, zesiluje účinek glutamátů | přír. |
| E 634 | Kalcium-5´-ribonukleotid | O-,(?) | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | je získáván z buněčných jader, mění se na kyselinu močovou | přír. |
| E 635 | Natrium-5´-ribonukleotid | O-,(?) | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | je získáván z buněčných jader, mění se na kyselinu močovou | přír. |
| E 636 | Maltol | O | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | zesilovač karamelové chuti | |
| E 637 | Ethylmaltol | O | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | aromatikum | uměl. |
| E 640 | Glycin a jeho sodné soli | O- | zesilovač nebo zvýrazňovač chuti | intenzivně sladká příchuť | |
| E 900 | Silikonový olej (dimethylpolysiloxan) | X | | protipěnivý účinek | uměl. |
| E 901 | Včelí vosk (bílý a žlutý) | O | povrchová úprava | neškodný, v těle se nevstřebává,používá se pouze k povrchové úpravě, např. některých sýrů | přír. |
| E 904 | Šelak, přír. pryskyřice, v těle se nevstřebává | O | | přírodní pryskyřice, v těle se nevstřebává | přír. |
| E 927 | Karbamid | O- | stabilizátor | stabilizátor, povolen jen ve žvýkacích gumách | přír. |
| E 950 | Acesulfam K | O- | sladidlo | umělé sladidlo 200x sladší než cukr, snášenlivé do15mg/kg tělesné váhy a den | uměl. |
| E 951 | Aspartam | X,A | sladidlo | podíl na vzniku migrény a alergických reakcí,nevhodný pro nemocné fenylketonurií | gen-tech. |
| E 952 | Cyklamát | X,A | sladidlo | běžně používáné sladidlo pro diabetiky, snesitelná dávka 11mg/kg/den,u pokusných zvířat údajně vyvolává rakovinu močového měchýře a snižuje plodnost | uměl. |
| E 953 | Isomalt | O- | sladidlo | projímavý účinek,vysoké dávky mohou způsobit nadýmání či průjmy | gen-tech. |
| E 954 | Sacharin | O- | sladidlo | 500x sladší než cukr,u pokusných zvířat vyvolává rakovinu močového měchýře | |
| E 957 | Thaumatin | O- | sladidlo | 2500x sladší než cukr | přír., gen-tech |
| E 959 | Neohesperidin DC | O- | sladidlo | | uměl. |
| E 965 | Maltit (Maltsirup) | O- | sladidlo | vyšší dávky mohou způsobit nadýmání či průjmy | uměl. |
| E 966 | Lactit | O- | sladidlo | | živ. z laktózy |
| E 967 | Xylit | X | sladidlo | může způsobit nadýmání a průjmy | |
| E 1105 | Lysozym | Rs,A | konzervační látka pro sýry | pro alergiky na výrobky z drůbeže povážlivý | |
| E 1200 | Polydextrosa | O- | umělé plnidlo | snášenlivá jen v malých dávkách, může působit projímavě | uměl. |
přír. – přírodní
rostl. – rostlinný
živ. – živočišný
uměl. - umělý
synt. – syntetický
gen-tech. – původ v genetických technologiích
(Rs) - látka pro jedince z tzv. „rizikových skupin“ nevhodná (např. pro alergiky, astmatiky)